Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Maxbright |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | T490EEAP-TS |
Minimalne zamówienie: | 1 |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Amortyzacja pianki EPE + karton + opakowanie paletowe |
Czas dostawy: | 4 ~ 5 tygodni |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 100 zestawów / miesiąc |
Typ panelu: | a-Si Aktywna matryca TFT-LCD | Rezolucja: | 1920x1080 |
---|---|---|---|
Jasność: | 450 nitów + 450 nitów | Pobór energii: | 280 W łącznie |
temperatura robocza: | -20C - 50C | Napięcie robocze: | 100 - 240 VAC 50-60Hz |
Ekran dotykowy: | Opcja 10 punktów PCAP | ||
High Light: | cyfrowe oznakowanie z ekranem dotykowym,cyfrowe oznakowanie stojące na podłodze; |
49-calowy dwustronny ekran dotykowy pojemnościowy z ekranem dotykowym Digital Signage Kiosk T490EEAP-TS
z ekranem dotykowym PCAP z dwóch stron
Model: T490EEAP-DF-TS
CECHY:
Aktywny wyświetlacz TFT-LCD
Wysoka jasność 450 nitów + 450 nitów
1920 x 1080 Maks.Rezolucja
Współczynnik proporcji: 9:16 w trybie portretowym
Przewidywany dotyk pojemnościowy 10 punktów dla dwóch stron
Szerokie kąty widzenia 178 stopni (L/P/U/D)
Wąska ramka i projektowanie mody
Odtwarzacz multimedialny lub wbudowany mini PC
TYP PANELU | a-Si aktywna matryca TFT-LCD |
AKTYWNY OBSZAR | 632,5 x 1096,2 mm, orientacja pionowa |
NATYWNA ROZDZIELCZOŚĆ | 1080 x 1920 RGB, tryb portretowy |
ROZSTAW PIKSELI | 0,55926 x 0,55926 mm |
KOLOR | 8 bitów 16,7 miliona kolorów |
JASNOŚĆ | 400-450 cd/m²2, przed szkłem ochronnym |
KONTRAST | 1300:1, |
ŚCIEMNIANIE | Ściemnianie przez OSD od 30%--100% |
KĄT WIDZENIA | 89/89/89/89 |
CZAS ODPOWIEDZI | 12ms / 6ms |
INTERFEJS | VGA, AV, S-video, HDMI |
System wideo | PAL/SECAM/NTSC-3,58, NTSC-4,43, PAL-60 |
PILOT | Obsługa pełnych funkcji OSD |
NAPIĘCIE ROBOCZE | AC 100 ~ 240V 60/50Hz |
POBÓR ENERGII | 280 W dla obu paneli |
TRYB CZUWANIA | 10 W lub mniej |
ZAŁĄCZNIK | Blacha żelazna złożona na ramę główną i dwoje drzwi |
DOŻYWOTNI | 50 000 godzin |
OCHRONA | Szkło wandalowe 5 mm z przodu, opcja szkła AR 5 mm |
WYMIAR | 1880 (wys.) x 780 (szer.) x 160 (głęb.) mm |
WAGA | ok. 85 kg |
AKCESORIA | Przewód zasilający AC, pilot zdalnego sterowania |
Kabel HDMI, VGA, kompozytowy, S-Video x 1 | |
PRACA (Opcja) | Minikomputer: dwurdzeniowy D2550 1,86 GHz, 2 GB pamięci DDR2 |
Dysk twardy 500G, 4 x porty USB, 1 x RJ45, 1 x HDMI | |
ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY | Odtwarzacz multimedialny (RK3288) (opcja) |
EKRAN DOTYKOWY | Dwustronny ekran dotykowy PCAP z kontrolerem USB |
OPERACYJNY | RK3288 odtwarzacz Android, 2G/8G, system operacyjny Android 7.1 |
INTERFEJS | Wyjście HDMI, 1 x RJ45, 2 x USB |
CHŁODZENIE | Przez wentylatory chłodzące i czujnik temperatury |
ŚRODOWISKOWY | Temperatura pracy -10 - 45C, |
Wilgotność pracy 10% - 80% | |
Temperatura przechowywania -30 - 60C | |
Wilgotność przechowywania 5%-90% | |
GWARANCJA | Rok |